2022年数九天时间表
一九2021年12月21日-12月29日
第一天 | 2021年12月21日 |
第二天 | 2021年12月22日 |
第三天 | 2021年12月23日 |
第四天 | 2021年12月24日 |
第五天 | 2021年12月25日 |
第六天 | 2021年12月26日 |
第七天 | 2021年12月27日 |
第八天 | 2021年12月28日 |
第九天 | 2021年12月29日 |
二九2021年12月30日-2022年1月7日
第一天 | 2021年12月30日 |
第二天 | 2021年12月31日 |
第三天 | 2022年1月1日 |
第四天 | 2022年1月2日 |
第五天 | 2022年1月3日 |
第六天 | 2022年1月4日 |
第七天 | 2022年1月5日 |
第八天 | 2022年1月6日 |
第九天 | 2022年1月7日 |
三九2022年1月8日-1月16日
第一天 | 2022年1月8日 |
第二天 | 2022年1月9日 |
第三天 | 2022年1月10日 |
第四天 | 2022年1月11日 |
第五天 | 2022年1月12日 |
第六天 | 2022年1月13日 |
第七天 | 2022年1月14日 |
第八天 | 2022年1月15日 |
第九天 | 2022年1月16日 |
四九2022年1月17日-1月25日
第一天 | 2022年1月17日 |
第二天 | 2022年1月18日 |
第三天 | 2022年1月19日 |
第四天 | 2022年1月20日 |
第五天 | 2022年1月21日 |
第六天 | 2022年1月22日 |
第七天 | 2022年1月23日 |
第八天 | 2022年1月24日 |
第九天 | 2022年1月25日 |
五九2022年1月26日-2月3日
第一天 | 2022年1月26日 |
第二天 | 2022年1月27日 |
第三天 | 2022年1月28日 |
第四天 | 2022年1月29日 |
第五天 | 2022年1月30日 |
第六天 | 2022年1月31日 |
第七天 | 2022年2月1日 |
第八天 | 2022年2月2日 |
第九天 | 2022年2月3日 |
六九2022年2月4日-2月12日
第一天 | 2022年2月4日 |
第二天 | 2022年2月5日 |
第三天 | 2022年2月6日 |
第四天 | 2022年2月7日 |
第五天 | 2022年2月8日 |
第六天 | 2022年2月9日 |
第七天 | 2022年2月10日 |
第八天 | 2022年2月11日 |
第九天 | 2022年2月12日 |
七九2022年2月13日-2月21日
第一天 | 2022年2月13日 |
第二天 | 2022年2月14日 |
第三天 | 2022年2月15日 |
第四天 | 2022年2月16日 |
第五天 | 2022年2月17日 |
第六天 | 2022年2月18日 |
第七天 | 2022年2月19日 |
第八天 | 2022年2月20日 |
第九天 | 2022年2月21日 |
八九2022年2月22日-3月2日
第一天 | 2022年2月22日 |
第二天 | 2022年2月23日 |
第三天 | 2022年2月24日 |
第四天 | 2022年2月25日 |
第五天 | 2022年2月26日 |
第六天 | 2022年2月27日 |
第七天 | 2022年2月28日 |
第八天 | 2022年3月1日 |
第九天 | 2022年3月2日 |
九九2022年3月3日-3月11日
第一天 | 2022年3月3日 |
第二天 | 2022年3月4日 |
第三天 | 2022年3月5日 |
第四天 | 2022年3月6日 |
第五天 | 2022年3月7日 |
第六天 | 2022年3月8日 |
第七天 | 2022年3月9日 |
第八天 | 2022年3月10日 |
第九天 | 2022年3月11日 |